10月份窗口办件量月报表
序号 | 窗口单位名称 | 办件量 | 办件总量(件) | 本月非税收入(元) | 审批系统办件量 | 备注 | ||
即办件(件) | 承诺件(件) | 网办件(件) | ||||||
1 | 市发改委 | 12 | 5 | 17 | 17 | 0 | 2 | 窗口专网 |
2 | 市教育局 | 683 | 0 | 223 | 683 | 90914 | 239 | 含考试院等收费 |
3 | 市公安局 | 166 | 705 | 586 | 871 | 1768684.5 | 619 | 窗口专网,含交警、温泉分局和咸通高速收费 |
4 | 市司法局 | 334 | 11 | 0 | 345 | 0 | 0 | 窗口专网 |
5 | 市财政局 | 12 | 0 | 0 | 12 | 265363 | 21 | 窗口专网 |
6 | 一表制 | 27 | 0 | 0 | 27 | 12430056.6 | ||
7 | 市人社局 | 44120 | 2360 | 900 | 46480 | 208040 | 131 | 窗口专网 |
8 | 市自然资源和规划局 | 3783 | 3733 | 3732 | 7516 | 1800011.36 | 836 | 土地登记办理使用专网 |
9 | 市生态环境局 | 0 | 4 | 34 | 4 | 309726.76 | 7 | 窗口专网,含环境监测站和环境监察支队收费 |
10 | 市住建局 | 2593 | 99 | 198 | 2692 | 4970113.76 | 20 | 含住建委、人防办收费 |
11 | 市交通运输局 | 2590 | 0 | 0 | 2590 | 121400 | 248 | 窗口专网,含公路局、客管处和港航局收费 |
12 | 市水利和湖泊局 | 6 | 4 | 10 | 10 | 2791372.4 | 8 | |
13 | 市商务局 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 市应急管理局 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | ||
15 | 市城管执法委 | 531 | 10 | 0 | 541 | 659195.25 | 274 | 含停车费、卫生费、垃圾处置及清运费等 |
16 | 市市场监管局 | 642 | 1060 | 1190 | 1702 | 0 | 252 | 窗口专网 |
17 | 市林业局 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 71 | 窗口专网,含林场管理处收费 |
18 | 市税务局 | 13372 | 0 | 21286 | 13372 | 0 | 0 | 窗口专网 |
19 | 市气象局 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
20 | 市新闻出版局 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
21 | 市文旅局 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11300 | 15 | 窗口专网,含文化市场综合执法支队处罚收费 |
22 | 市公积金中心 | 0 | 660 | 180 | 660 | 0 | 151 | |
23 | 市卫健委 | 177 | 5 | 165 | 182 | 0 | 555 | 窗口专网,含卫生监督局、卫生服务中心和疾控中心收费 |
24 | 市医保局 | 3286 | 605 | 210 | 3891 | 0 | 13 | |
25 | 综合窗口 (民政局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他收入 |
26 | 综合窗口 (科技局) | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
27 | 综合窗口 (民宗局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 综合窗口 (农业局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | 综合窗口 (国资委) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
30 | 临时窗口 (供销社) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 临时窗口 (邮政管理局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 昆仑燃气 | 4189 | 0 | 0 | 4189 | 未报 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
33 | 供电公司 | 538 | 0 | 0 | 538 | 567219.04 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
34 | 枫丹公司 | 2606 | 0 | 0 | 2606 | 24490 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
35 | 联合水务 | 420 | 0 | 0 | 420 | 318477.51 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
36 | 移动公司 | 147 | 0 | 0 | 147 | 2140 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
37 | 联通公司 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
38 | 中国电信 | 46 | 0 | 0 | 46 | 23829.31 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
39 | 市广播网络公司 | 136 | 0 | 0 | 136 | 27697 | 0 | |
40 | 市铁塔公司 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
合计 | 80476 | 9276 | 28766 | 89758 | 13961973.89 | 3479 |
注:办件总量里包含税务、中介服务机构办件量,总计非税收入包括办事大厅窗口单位的行政事业性收费、市直各单位的罚没收入及未在大厅设置窗口、按规定进中心代收银行的市直单位行政事业性收费。
相关文档: