序号 | 窗口单位 名称 | 办件量 | 办件总量(件) | 本月非税收入收费金额(元) | 审批系统 | 备 注 | ||
即办件(件) | 承诺件(件) | 网办件(件) | 办 件 量 | |||||
1 | 市发改委 | 7 | 21 | 28 | 28 | 0 | 5 | 窗口专网 |
2 | 市教育局 | 323 | 0 | 16 | 323 | 1112923 | 17 | 含考试院等收费 |
3 | 市公安局 | 45 | 1958 | 0 | 2003 | 121838.7 | 1144 | 窗口专网,含交警、消防、温泉分局和咸通高速收费 |
4 | 市司法局 | 371 | 0 | 0 | 371 | 0 | 3 | 窗口专网 |
5 | 市财政局 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2873993.24 | 21 | 窗口专网 |
6 | 一表制 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
7 | 市人社局 | 63240 | 900 | 350 | 64140 | 10080 | 13 | 窗口专网 |
8 | 市自然资源和规划局 | 5277 | 4858 | 4858 | 10135 | 23978785.45 | 884 | 土地登记办理使用专网 |
9 | 市生态环境局 | 1 | 14 | 12 | 15 | 1000100 | 9 | 窗口专网,含环境监测站和环境监察支队收费 |
10 | 市住建局 | 1262 | 88 | 88 | 1350 | 8752793 | 5 | 含住建委、散装水泥办、城市排水管理处收费 |
11 | 市交通运输局 | 244 | 0 | 0 | 244 | 43960 | 0 | 窗口专网,含公路局、客管处和港航局收费 |
12 | 市水利和湖泊局 | 3 | 2 | 5 | 87291.55 | 6 | ||
13 | 市商务局 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | |
14 | 市应急管理局 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 56 | |
15 | 市城管执法委 | 1035 | 11 | 0 | 1046 | 3061790.16 | 18 | 含停车费、卫生费、垃圾处置及清运费等 |
16 | 市市场监管局 | 606 | 669 | 514 | 1275 | 0 | 4 | 窗口专网 |
17 | 市林业局 | 0 | 4 | 0 | 4 | 67056 | 0 | 窗口专网,含林场管理处和农垦管理局收费 |
18 | 市税务局 | 29155 | 0 | 23650 | 29155 | 0 | 0 | 窗口专网 |
19 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 市新闻出版局 | 0 | 20000 | 0 | ||||
21 | 市文旅局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 含群艺馆、职教集团和艺术学校收费 |
22 | 市公积金中心 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | |
23 | 市卫健委 | 83 | 17 | 11 | 100 | 13300 | 81 | 窗口专网,含卫生监督局、卫生服务中心和疾控中心收费 |
序号 | 窗口单位 名称 | 办件量 | 办件总量(件) | 本月非税收入收费金额(元) | 审批系统 | 备 注 | ||
即办件(件) | 承诺件(件) | 网办件(件) | 办 件 量 | |||||
28 | 综合窗口 (民政局) | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 其他收入 |
31 | 综合窗口 (科技局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 综合窗口 (民宗局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 综合窗口 (农业局) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
34 | 综合窗口 (国资委) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 临时窗口 (供销社) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 临时窗口 (邮政管理局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 临时窗口 (无委办) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 昆仑燃气 | 4836 | 0 | 0 | 4836 | 964270 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
40 | 供电公司 | 981 | 0 | 0 | 981 | 2175400.1 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
41 | 枫丹公司 | 1629 | 0 | 0 | 1629 | 34970 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
42 | 联合水务 | 766 | 0 | 0 | 766 | 562427.89 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
43 | 移动公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
44 | 联通公司 | 5 | 0 | 0 | 5 | 280 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
46 | 中国电信 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4459.3 | 0 | |
47 | 市广播网络公司 | 88 | 0 | 0 | 88 | 28000 | 0 | |
48 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 110576 | 8543 | 29531 | 119119 | 44913718.39 | 2311 |
相关文档: