您现在的位置 : 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息
市政务服务中心2019年3月份窗口月报表

日期:2019-05-24 【字号:

序号 窗口单位  名称 办件量 办件总量(件) 2018年同期办件总量(件) 本月非税收入收费金额(元) 审批系统 备  注
即办件(件) 承诺件(件) 网办件(件) 办 件 量
1 市发改委 0 26 18 26 9 0 14 窗口专网 
2 市教育局 452 13 465 465 650 93925 13 含考试院等收费
3 市公安局 35 2030 46 2065 3155 1565581.7 43 窗口专网,含交警、消防、温泉分局和咸通高速收费
4 市司法局 138 0 22 138 0 0 37 窗口专网 
5 市财政局 27 0 0 27 29 6880666.45 0 窗口专网 
6 一表制 26 0 0 26 22 22763408.64 0
7 市人社局 45515 145 65 45660 36964 198655 133 窗口专网 
8 市国土局 5170 5469 2431 10639 9367 445009 16 土地登记办理使用专网
9 市环保局 0 4 17 4 13 805000 17 窗口专网,含环境监测站和环境监察支队收费 
10 市住建委 0 96 96 96 138 679865.12 62 含住建委、散装水泥办、城市排水管理处收费
11 市交通运输局 363 0 44 363 248 63390 62 窗口专网,含公路局、客管处和港航局收费
12 市水务局 1 0 3 1 6 8194.4 6
13 市商务局 13 0 10 13 9 0 9
14 市文新广局 1 0 27 1 3 0 62 含群艺馆、职教集团和艺术学校收费
15 市卫计委 147 3 10 150 29 19000 38 窗口专网,含卫生监督局、卫生服务中心和疾控中心收费
16 市林业局 0 6 0 6 4 0 23 窗口专网,含林场管理处和农垦管理局收费
17 市安监局 27 0 27 27 16 0 30
18 市食药监局 52 28 67 80 63 0 49
19 市城管执法委 294 7 9 301 204 770266.52 10 含停车费、卫生费、垃圾处置及清运费等
20 市规划局 0 4 4 4 5 5463174.75 24 窗口专网 
21 市人防办 0 0 13 0 0 18886614.72 12
22 市老龄委 2195 0 1 2195 2204 0 1
23 市房产局 1750 15 13 1765 2200 0 12 窗口专网 
24 市税务局 12136 0 7849 12136 22056 0 0 窗口专网
25 市工商局 459 560 505 1019 644 75000 46 窗口专网
26 市质监局 76 40 116 116 133 0 30 窗口专网
27 市气象局 0 0 8 0 1 0 8




















序号 窗口单位  名称 办件量 办件总量(件) 2018年同期办件总量(件) 本月非税收入收费金额(元) 审批系统 备  注
即办件(件) 承诺件(件) 网办件(件) 办 件 量
28 综合窗口   (民政局) 0 0 0 0 22 0 0 其他收入
29 综合窗口  (旅游委) 0 0 0 0 0 0 0
30 综合窗口   (物价局) 0 0 0 0 2 0 0
31 综合窗口   (科技局) 0 0 0 0 0 0 0
32 综合窗口 (民宗局) 0 0 0 0 0 0 0
33 综合窗口 (农业局) 3 0 50 3 0 0 0
34 综合窗口  (国资委) 1 0 0 1 0 0 0
35 临时窗口  (供销社) 0 0 0 0 0 0 0
36 临时窗口  (邮政管理局) 0 0 0 0 0 0 0
37 临时窗口  (无委办) 1 0 0 1 1 0 0
38 综合窗口(体育局) 0 0 5 0 0 0 0 含体育中心行政单位国有资产出租出借收入
39 昆仑燃气 未交报表 0 7980 0 0 便民服务单位,企业内网
40 供电公司 1181 0 0 1181 1297 1987624.83 0 便民服务单位,企业内网
41 枫丹公司 2682 0 0 2682 3139 56390 0 便民服务单位,企业内网
42 联合水务 710 0 0 710 974 618727.66 0 便民服务单位,企业内网
43 移动公司 119 0 0 119 257 5910.37 0 便民服务单位,企业内网
44 联通公司 3 0 0 3 16 266 0 便民服务单位,企业内网
46 中国电信 75 0 0 75 62 47788.53 0
47 市广播网络公司 128 0 0 128 102 28179 0
48 购房补贴 未交报表 0 99 0 0
合计 73780 8446 11921 82226 92123 61462637.69 757


附件:
  • |
  • |

相关文档:

./t20190524_1719305_app.shtml