您现在的位置 : 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息
市政务服务中心2019年2月份窗口月报表

日期:2019-05-24 【字号:

序号 窗口单位  名称 办件量 办件总量(件) 2018年同期办件总量(件) 本月非税收入收费金额(元) 审批系统 备  注
即办件(件) 承诺件(件) 网办件(件) 办 件 量
1 市发改委 0 6 6 6 4 0 11 窗口专网 
2 市教育局 63 0 0 63 120 0 0 含考试院等收费
3 市公安局 27 2141 0 2168 1419 819189.1 1339 窗口专网,含交警、消防、温泉分局和咸通高速收费
4 市司法局 64 0 0 64 237 0 1 窗口专网 
5 市财政局 6 0 0 6 37 4156362 6 窗口专网 
6 一表制 26 0 0 26 53 21177569.57 26
7 市人社局 28199 121 22 28320 59154 80 53 窗口专网 
8 市国土局 1641 1538 856 3179 7559 967305 0 土地登记办理使用专网
9 市环保局 0 5 0 5 13 0 5 窗口专网,含环境监测站和环境监察支队收费 
10 市住建委 0 110 110 110 120 0 64 含住建委、散装水泥办、城市排水管理处收费
11 市交通运输局 232 0 0 232 415 25500 3 窗口专网,含公路局、客管处和港航局收费
12 市水务局 1 5 0 6 4 14420.4 6
13 市商务局 1 0 0 1 5 653146 1
14 市文新广局 3 1 0 4 5 0 1 含群艺馆、职教集团和艺术学校收费
15 市卫计委 22 3 3 25 195 0 34 窗口专网,含卫生监督局、卫生服务中心和疾控中心收费
16 市林业局 0 0 0 0 24 0 0 窗口专网,含林场管理处和农垦管理局收费
17 市安监局 14 0 0 14 6 0 14
18 市食药监局 34 11 11 45 104 0 0
19 市城管执法委 61 2 0 63 76 1080138.88 1 含停车费、卫生费、垃圾处置及清运费等
20 市规划局 0 6 6 6 5 12977397.95 34 窗口专网 
21 市人防办 0 0 0 0 0 1203420 1
22 市老龄委 1364 0 0 1364 1619 0 0
23 市房产局 1170 69 3 1239 2455 0 48 窗口专网 
24 市税务局 10065 0 1068 10065 54258 0 0 窗口专网
25 市工商局 459 560 505 1019 766 0 115 窗口专网
26 市质监局 100 23 123 123 262 0 115 窗口专网
27 市气象局 0 0 0 0 2 0 7




















序号 窗口单位  名称 办件量 办件总量(件) 2018年同期办件总量(件) 本月非税收入收费金额(元) 审批系统 备  注
即办件(件) 承诺件(件) 网办件(件) 办 件 量
28 综合窗口   (民政局) 0 0 0 0 1 0 0 其他收入
29 综合窗口  (旅游委) 0 0 0 0 0 0 0
30 综合窗口   (物价局) 0 0 0 0 0 0 0
31 综合窗口   (科技局) 0 0 0 0 0 0 0
32 综合窗口 (民宗局) 0 0 0 0 0 0 0
33 综合窗口 (农业局) 0 0 0 0 0 0 0
34 综合窗口  (国资委) 0 0 0 0 0 0 0
35 临时窗口  (供销社) 0 0 0 0 0 0 0
36 临时窗口  (邮政管理局) 0 0 0 0 2 0 0
37 临时窗口  (无委办) 0 0 0 0 0 0 0
38 综合窗口(体育局) 0 0 0 0 1 0 0 含体育中心行政单位国有资产出租出借收入
39 昆仑燃气 未交报表 0 11800 0 0 便民服务单位,企业内网
40 供电公司 871 0 0 871 1281 2011174.29 0 便民服务单位,企业内网
41 枫丹公司 1518 0 0 1518 2514 38940 0 便民服务单位,企业内网
42 联合水务 627 0 0 627 1264 464792.91 0 便民服务单位,企业内网
43 移动公司 105 0 0 105 799 3492 0 便民服务单位,企业内网
44 联通公司 17 0 0 17 13 1000 0 便民服务单位,企业内网
46 中国电信 73 0 0 73 41 41719.52 0
47 市广播网络公司 100 0 0 100 224 28888 0
48 购房补贴 未交报表 0 1860 0 0
合计 46863 4601 2713 51464 148717 45664535.62 1885


附件:
  • |
  • |

相关文档:

./t20190524_1719288_app.shtml