序号 | 窗口单位 名称 | 办件量 | 办件总量(件) | 2017年同期办件总量(件) | 本月非税收入收费金额(元) | 审批系统 | 备 注 | ||
即办件(件) | 承诺件(件) | 网办件(件) | 办 件 量 | ||||||
1 | 市发改委 | 0 | 20 | 20 | 20 | 8 | 0 | 23 | 窗口专网 |
2 | 市教育局 | 85 | 0 | 2 | 85 | 130 | 6031 | 3 | 含考试院等收费 |
3 | 市公安局 | 23 | 1925 | 0 | 1948 | 1565 | 3760574.6 | 851 | 窗口专网,含交警、消防、温泉分局和咸通高速收费 |
4 | 市司法局 | 83 | 0 | 0 | 83 | 131 | 0 | 0 | 窗口专网 |
5 | 市财政局 | 22 | 0 | 0 | 22 | 79 | 40044 | 71 | 窗口专网 |
6 | 一表制 | 42 | 0 | 0 | 42 | 25 | 36230396.66 | 42 | |
7 | 市人社局 | 41280 | 722 | 61 | 42002 | 35469 | 370983.96 | 70 | 窗口专网 |
8 | 市国土局 | 6111 | 5805 | 684 | 11916 | 5819 | 252692 | 700 | 土地登记办理使用专网 |
9 | 市环保局 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 2 | 窗口专网,含环境监测站和环境监察支队收费 |
10 | 市住建委 | 0 | 85 | 85 | 85 | 105 | 360600 | 98 | 含住建委、散装水泥办、城市排水管理处收费 |
11 | 市交通运输局 | 408 | 0 | 0 | 408 | 117 | 54060 | 10 | 窗口专网,含公路局、客管处和港航局收费 |
12 | 市水务局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 350292.1 | 5 | |
13 | 市商务局 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 521120 | 22 | |
14 | 市文新广局 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 35600 | 0 | 含群艺馆、职教集团和艺术学校收费 |
15 | 市卫计委 | 117 | 8 | 10 | 125 | 12 | 177810 | 94 | 窗口专网,含卫生监督局、卫生服务中心和疾控中心收费 |
16 | 市林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 窗口专网,含林场管理处和农垦管理局收费 |
17 | 市安监局 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 300000 | 10 | |
18 | 市食药监局 | 59 | 24 | 22 | 83 | 54 | 50031.5 | 0 | |
19 | 市城管执法委 | 234 | 8 | 0 | 242 | 148 | 6080053.66 | 230 | 含停车费、卫生费、垃圾处置及清运费等 |
20 | 市规划局 | 0 | 9 | 9 | 9 | 46 | 32826626.63 | 9 | 窗口专网 |
21 | 市人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614496 | 0 | |
22 | 市老龄委 | 0 | 1629 | 0 | 1629 | 2157 | 0 | ||
23 | 市房产局 | 1577 | 218 | 14 | 1795 | 1997 | 67822 | 12 | 窗口专网 |
24 | 市税务局 | 8524 | 0 | 26935 | 8524 | 35896 | 0 | 窗口专网 | |
25 | 市工商局 | 472 | 559 | 501 | 1031 | 758 | 75000 | 0 | 窗口专网 |
26 | 市质监局 | 61 | 209 | 270 | 270 | 232 | 0 | 228 | 窗口专网 |
27 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
序号 | 窗口单位 名称 | 办件量 | 办件总量(件) | 2017年同期办件总量(件) | 本月非税收入收费金额(元) | 审批系统 | 备 注 | ||
即办件(件) | 承诺件(件) | 网办件(件) | 办 件 量 | ||||||
28 | 综合窗口 (民政局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他收入 |
29 | 综合窗口 (旅游委) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 综合窗口 (物价局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
31 | 综合窗口 (科技局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 综合窗口 (民宗局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 综合窗口 (农业局) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 综合窗口 (国资委) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 临时窗口 (供销社) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 临时窗口 (邮政管理局) | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
37 | 临时窗口 (无委办) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
38 | 综合窗口(体育局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含体育中心行政单位国有资产出租出借收入 |
39 | 昆仑燃气 | 未交报表 | 0 | 4063 | 0 | 0 | 便民服务单位,企业内网 | ||
40 | 供电公司 | 1038 | 0 | 0 | 1038 | 1507 | 2338431.77 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
41 | 枫丹公司 | 2923 | 0 | 0 | 2923 | 2533 | 76901 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
42 | 联合水务 | 736 | 0 | 0 | 736 | 1216 | 750225.13 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
43 | 移动公司 | 221 | 0 | 0 | 221 | 481 | 9680 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
44 | 联通公司 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 810 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
46 | 中国电信 | 111 | 0 | 0 | 111 | 42 | 61749.58 | 0 | |
47 | 市广播网络公司 | 88 | 0 | 0 | 88 | 128 | 24888 | 0 | |
48 | 购房补贴 | 未交报表 | 0 | 898 | 0 | 0 | |||
合计 | 64252 | 11229 | 28618 | 75481 | 95680 | 85436919.59 | 2480 |
相关文档: