序号 | 窗口单位 名称 | 办件量 | 办件总量(件) | 2017年同期办件总量(件) | 本月非税收入收费金额(元) | 审批系统 | 备 注 | ||
即办件(件) | 承诺件(件) | 网办件(件) | 办 件 量 | ||||||
1 | 市发改委 | 0 | 30 | 30 | 30 | 16 | 0 | 30 | 窗口专网 |
2 | 市教育局 | 93 | 0 | 2 | 93 | 426 | 41401 | 3 | 含考试院等收费 |
3 | 市公安局 | 48 | 2343 | 0 | 2391 | 2334 | 3029085.6 | 1085 | 窗口专网,含交警、消防、温泉分局和咸通高速收费 |
4 | 市司法局 | 109 | 109 | 0 | 218 | 221 | 0 | 窗口专网 | |
5 | 市财政局 | 34 | 0 | 0 | 34 | 41 | 230332.85 | 34 | 窗口专网 |
6 | 一表制 | 30 | 0 | 0 | 30 | 40 | 33095682.56 | 30 | |
7 | 市人社局 | 63981 | 896 | 960 | 64877 | 47824 | 71130 | 36 | 窗口专网 |
8 | 市国土局 | 5864 | 5592 | 0 | 11456 | 9648 | 517492.5 | 1275 | 土地登记办理使用专网 |
9 | 市环保局 | 0 | 5 | 0 | 5 | 37 | 506000 | 1 | 窗口专网,含环境监测站和环境监察支队收费 |
10 | 市住建委 | 0 | 54 | 54 | 54 | 232 | 188800 | 54 | 含住建委、散装水泥办、城市排水管理处收费 |
11 | 市交通运输局 | 254 | 0 | 0 | 254 | 79 | 16040 | 6 | 窗口专网,含公路局、客管处和港航局收费 |
12 | 市水务局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41024.2 | 1 | |
13 | 市商务局 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 372250 | 6 | |
14 | 市文新广局 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 117600 | 2 | 含群艺馆、职教集团和艺术学校收费 |
15 | 市卫计委 | 107 | 5 | 6 | 112 | 12 | 18000 | 5 | 窗口专网,含卫生监督局、卫生服务中心和疾控中心收费 |
16 | 市林业局 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 窗口专网,含林场管理处和农垦管理局收费 | |
17 | 市安监局 | 14 | 14 | 7 | 80000 | 12 | |||
18 | 市食药监局 | 163 | 105 | 96 | 268 | 193 | 50000 | 1 | |
19 | 市城管执法委 | 65 | 17 | 0 | 82 | 201 | 3023840.89 | 76 | 含停车费、卫生费、垃圾处置及清运费等 |
20 | 市规划局 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26730575.63 | 10 | 窗口专网 |
21 | 市人防办 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8941198.56 | 0 | |
22 | 市老龄委 | 1031 | 0 | 0 | 1031 | 2518 | 0 | 0 | |
23 | 市房产局 | 1149 | 128 | 16 | 1277 | 2346 | 0 | 0 | 窗口专网 |
24 | 市税务局 | 35112 | 0 | 26557 | 35112 | 26409 | 0 | 0 | 窗口专网 |
25 | 市工商局 | 548 | 578 | 507 | 1126 | 721 | 0 | 0 | 窗口专网 |
26 | 市质监局 | 106 | 31 | 137 | 137 | 301 | 0 | 133 | 窗口专网 |
27 | 市气象局 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 | |
序号 | 窗口单位 名称 | 办件量 | 办件总量(件) | 2017年同期办件总量(件) | 本月非税收入收费金额(元) | 审批系统 | 备 注 | ||
即办件(件) | 承诺件(件) | 网办件(件) | 办 件 量 | ||||||
28 | 综合窗口 (民政局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10068376.18 | 0 | 其他收入 |
29 | 综合窗口 (旅游委) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8465 | 0 | |
30 | 综合窗口 (物价局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 269200 | 0 | |
31 | 综合窗口 (科技局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 综合窗口 (民宗局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 综合窗口 (农业局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | |
34 | 综合窗口 (国资委) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
35 | 临时窗口 (供销社) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 临时窗口 (邮政管理局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
37 | 临时窗口 (无委办) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
38 | 综合窗口(体育局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 含体育中心行政单位国有资产出租出借收入 |
39 | 昆仑燃气 | 未提交月报表 | 0 | 2323 | 0 | 0 | 便民服务单位,企业内网 | ||
40 | 供电公司 | 1571 | 0 | 0 | 1571 | 1577 | 2010783.46 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
41 | 枫丹公司 | 3170 | 0 | 0 | 3170 | 3238 | 69830 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
42 | 联合水务 | 1239 | 0 | 0 | 1239 | 1368 | 668319.52 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
43 | 移动公司 | 358 | 0 | 0 | 358 | 520 | 22620 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
44 | 联通公司 | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 | 1315 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
46 | 中国电信 | 100 | 0 | 0 | 100 | 45 | 70849.59 | 0 | |
47 | 市广播网络公司 | 126 | 0 | 0 | 126 | 162 | 45493.23 | 0 | |
48 | 购房补贴 | 316 | 0 | 0 | 316 | 694 | 0 | 0 | |
49 | 尚城公证处 | 25 | 310 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 115642 | 10238 | 28382 | 125880 | 103609 | 90356705.77 | 2804 |
相关文档: