序号 | 窗口单位 名称 | 办件量 | 办件总量(件) | 2017年同期办件总量(件) | 本月非税收入收费金额(元) | 审批系统 | 备 注 | |
即办件(件) | 承诺件(件) | 办 件 量 | ||||||
1 | 市发改委 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 窗口专网 |
2 | 市教育局 | 78 | 90 | 168 | 532 | 88993 | 123 | 含考试院等收费 |
3 | 市公安局 | 24 | 1567 | 1591 | 1899 | 0 | 1416 | 窗口专网,含交警、消防、温泉分局和咸通高速收费 |
4 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 窗口专网 |
5 | 市财政局 | 21 | 5 | 26 | 57 | 193380.7 | 26 | 窗口专网 |
6 | 一表制 | 47 | 0 | 47 | 34 | 8160217.65 | 47 | |
7 | 市人社局 | 48464 | 792 | 49256 | 40201 | 93900 | 154 | 窗口专网 |
8 | 市国土局 | 4231 | 5263 | 9494 | 13232 | 458891 | 753 | 土地登记办理使用专网 |
9 | 市环保局 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 窗口专网,含环境监测站和环境监察支队收费 |
10 | 市住建委 | 3 | 126 | 129 | 138 | 6000 | 56 | 含住建委、散装水泥办、城市排水管理处收费 |
11 | 市交通运输局 | 268 | 0 | 268 | 297 | 32000 | 70 | 窗口专网,含公路局、客管处和港航局收费 |
12 | 市水务局 | 3 | 4 | 7 | 2 | 95796.7 | 7 | |
13 | 市商务局 | 8 | 0 | 8 | 6 | 170202 | 0 | |
14 | 市文新广局 | 36 | 0 | 36 | 3 | 10000 | 0 | 含群艺馆、职教集团和艺术学校收费 |
15 | 市卫计委 | 112 | 0 | 112 | 22 | 346469 | 12 | 窗口专网,含卫生监督局、卫生服务中心和疾控中心收费 |
16 | 市林业局 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 窗口专网,含林场管理处和农垦管理局收费 |
17 | 市安监局 | 10 | 0 | 10 | 3 | 100000 | 10 | |
18 | 市食药监局 | 27 | 53 | 80 | 207 | 8000 | 0 | |
19 | 市城管执法委 | 432 | 48 | 480 | 245 | 180529 | 266 | 含停车费、卫生费、垃圾处置及清运费等 |
20 | 市规划局 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7480 | 7 | 窗口专网 |
21 | 市人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 市老龄委 | 1716 | 0 | 1716 | 7814 | 0 | 0 | |
23 | 市房产局 | 1647 | 211 | 1858 | 2966 | 0 | 15 | 窗口专网 |
24 | 市国税局 | 6072 | 0 | 6072 | 21919 | 0 | 0 | 窗口专网 |
25 | 市地税局 | 12633 | 0 | 12633 | 14453 | 0 | 0 | 窗口专网 |
26 | 市工商局 | 246 | 327 | 573 | 683 | 70416 | 0 | 窗口专网 |
27 | 市质监局 | 131 | 142 | 273 | 610 | 0 | 273 | 窗口专网 |
28 | 市气象局 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | |
序号 | 窗口单位 名称 | 办件量 | 办件总量(件) | 2017年同期办件总量(件) | 本月非税收入收费金额(元) | 审批系统 | 备 注 | |
即办件(件) | 承诺件(件) | 办 件 量 | ||||||
29 | 综合窗口 (民政局) | 22 | 0 | 22 | 35 | 0 | 0 | 其他收入 |
30 | 综合窗口 (旅游委) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 综合窗口 (物价局) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2682771 | 2 | |
32 | 综合窗口 (科技局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 综合窗口 (民宗局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 综合窗口 (农业局) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 综合窗口 (国资委) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 临时窗口 (供销社) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 临时窗口 (邮政管理局) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
38 | 临时窗口 (无委办) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
39 | 综合窗口(体育局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含体育中心行政单位国有资产出租出借收入 |
40 | 昆仑燃气 | 8130 | 0 | 8130 | 3477 | 0 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
41 | 供电公司 | 1034 | 0 | 1034 | 1789 | 1728337.22 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
42 | 枫丹公司 | 2339 | 0 | 2339 | 6230 | 68120 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
43 | 联合水务 | 973 | 0 | 973 | 1564 | 646797.4 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
44 | 移动公司 | 304 | 0 | 304 | 34 | 18306 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
45 | 联通公司 | 7 | 0 | 7 | 387 | 620 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
46 | 中国电信 | 52 | 0 | 52 | 94 | 236000.37 | 0 | |
47 | 市广播网络公司 | 109 | 1 | 110 | 129 | 34927 | 0 | |
48 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | |
49 | 尚城公证处 | 1 | 313 | 314 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 89196 | 8961 | 98157 | 120135 | 15438154.04 | 3251 |
相关文档:市政务服务中心2018年3月份窗口月报表