您现在的位置 : 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息
市政务服务中心2018年3月份窗口月报表

日期:2018-05-29 编辑:本站编辑 来源:本站原创摘要: 【字号:


序号 窗口单位 名称 办件量 办件总量(件) 2017年同期办件总量(件) 本月非税收入收费金额(元) 审批系统 备 注
即办件(件) 承诺件(件) 办 件 量
1 市发改委 0 9 9 10 0 0 窗口专网 
2 市教育局 325 325 650 193 145725 331 含考试院等收费
3 市公安局 42 3113 3155 1768 3179867.8 1547 窗口专网,含交警、消防、温泉分局和咸通高速收费
4 市司法局 0 0 0 221 0 0 窗口专网 
5 市财政局 23 6 29 130 65024136.45 29 窗口专网 
6 一表制 22 0 22 26 3649068 22  
7 市人社局 36081 883 36964 35231 155956.56 53 窗口专网 
8 市国土局 4136 5231 9367 9975 94320 721 土地登记办理使用专网
9 市环保局 0 13 13 9 0 2 窗口专网,含环境监测站和环境监察支队收费 
10 市住建委 0 138 138 122 0 123 含住建委、散装水泥办、城市排水管理处收费
11 市交通运输局 248 0 248 530 400 54 窗口专网,含公路局、客管处和港航局收费
12 市水务局 6 0 6 3 276193.95 7  
13 市商务局 9 0 9 8 0 0  
14 市文新广局 3 0 3 13 8000 0 含群艺馆、职教集团和艺术学校收费
15 市卫计委 29 0 29 88 420090 18 窗口专网,含卫生监督局、卫生服务中心和疾控中心收费
16 市林业局 0 4 4 6 21188 0 窗口专网,含林场管理处和农垦管理局收费
17 市安监局 16 0 16 6 200000 16  
18 市食药监局 21 42 63 260 0 18  
19 市城管执法委 186 18 204 190 37910 59 含停车费、卫生费、垃圾处置及清运费等
20 市规划局 0 5 5 7 0 5 窗口专网 
21 市人防办 0 0 0 0 0 0  
22 市老龄委 2204 0 2204 4607 2204 0  
23 市房产局 1966 234 2200 2574 0 3 窗口专网 
24 市国税局 10538 0 10538 9571 0 0 窗口专网
25 市地税局 11518 0 11518 13316 0 0 窗口专网
26 市工商局 287 357 644 641 0 0 窗口专网
27 市质监局 106 27 133 409 0 133 窗口专网
28 市气象局 1 0 1 7 0 1  
                 
                 
序号 窗口单位 名称 办件量 办件总量(件) 2017年同期办件总量(件) 本月非税收入收费金额(元) 审批系统 备 注
即办件(件) 承诺件(件) 办 件 量
29 综合窗口 (民政局) 22 0 22 21 0 0 其他收入
30 综合窗口 (旅游委) 0 0 0 0 0 0  
31 综合窗口 (物价局) 2 0 2 0 0 2  
32 综合窗口 (科技局) 0 0 0 0 0 0  
33 综合窗口 (民宗局) 0 0 0 0 0 0  
34 综合窗口 (农业局) 0 0 0 0 540000 0  
35 综合窗口 (国资委) 0 0 0 0 0 0  
36 临时窗口 (供销社) 0 0 0 0 0 0  
37 临时窗口 (邮政管理局) 3 0 3 0 0 3  
38 临时窗口 (无委办) 1 0 1 0 0 1  
39 综合窗口(体育局) 0 0 0 0 0 0 含体育中心行政单位国有资产出租出借收入
40 昆仑燃气 7980 0 7980 3887 0 0 便民服务单位,企业内网
41 供电公司 1297 0 1297 1783 3012213.76 0 便民服务单位,企业内网
42 枫丹公司 3139 0 3139 2715 82010 0 便民服务单位,企业内网
43 联合水务 974 0 974 1698 594521.93 0 便民服务单位,企业内网
44 移动公司 257 0 257 56 10393 0 便民服务单位,企业内网
45 联通公司 16 0 16 746 3160 0 便民服务单位,企业内网
46 中国电信 62 0 62 112 26778.2 0  
47 市广播网络公司 102 0 102 261 26741.8 0  
48 购房补贴 99 0 99 944 0 0  
49 尚城公证处 4 242 246 0 0 0  
合计 81725 10647 92372 92157 77510878.45 3148  



附件:
  • |
  • |

相关文档:

./t20180529_1015259_app.shtml