政府性基金预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 无 | |||||||||
249 | 市政务服务与大数据管理局 | |||||||||
249001 | 市政务服务与大数据管理局 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | |||||||||
2010306 | 政务公开审批 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 |
相关文档: