5月份窗口办件量月报表
序号 | 窗口单位名称 | 办件量 | 办件总量(件) | 本月非税收入(元) | 审批系统办件量 | 备注 | ||
即办件(件) | 承诺件(件) | 网办件(件) | ||||||
1 | 市发改委 | 17 | 11 | 28 | 28 | 0 | 0 | 窗口专网 |
2 | 市教育局 | 75 | 0 | 4 | 75 | 88100 | 0 | 含考试院等收费 |
3 | 市公安局 | 107 | 511 | 3 | 618 | 1152591.2 | 10 | 窗口专网,含交警、温泉分局和咸通高速收费 |
4 | 市司法局 | 403 | 403 | 0 | 806 | 0 | 0 | 窗口专网 |
5 | 市财政局 | 16 | 0 | 0 | 16 | 485909.87 | 16 | 窗口专网 |
6 | 一表制 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
7 | 市人社局 | 45623 | 3256 | 1462 | 48879 | 34 | 11 | 窗口专网 |
8 | 市自然资源和规划局 | 4427 | 4399 | 4471 | 8826 | 5393865.9 | 777 | 土地登记办理使用专网 |
9 | 市生态环境局 | 3 | 37 | 40 | 40 | 0 | 11 | 窗口专网,含环境监测站和环境监察支队收费 |
10 | 市住建局 | 2624 | 56 | 211 | 2680 | 7128732 | 51 | 含住建委、人防办收费 |
11 | 市交通运输局 | 109 | 0 | 0 | 109 | 4600 | 0 | 窗口专网,含公路局、客管处和港航局收费 |
12 | 市水利和湖泊局 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17288.6 | 0 | |
13 | 市商务局 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 19 | |
14 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 25 | |
15 | 市城管执法委 | 949 | 0 | 0 | 949 | 2607480.04 | 15 | 含停车费、卫生费、垃圾处置及清运费等 |
16 | 市市场监管局 | 460 | 488 | 455 | 948 | 0 | 2 | 窗口专网 |
17 | 市林业局 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 窗口专网,含林场管理处收费 |
18 | 市税务局 | 15293 | 0 | 7189 | 15293 | 0 | 0 | 窗口专网 |
19 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 市新闻出版局 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
21 | 市文旅局 | 65 | 1 | 64 | 66 | 0 | 7 | 窗口专网,含文化市场综合执法支队处罚收费 |
22 | 市公积金中心 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1255 | |
23 | 市卫健委 | 100 | 6 | 77 | 106 | 0 | 34 | 窗口专网,含卫生监督局、卫生服务中心和疾控中心收费 |
24 | 市医保局 | 2026 | 749 | 112 | 2775 | 0 | 0 | |
25 | 综合窗口 (民政局) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 其他收入 |
26 | 综合窗口 (科技局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | |
27 | 综合窗口 (民宗局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 综合窗口 (农业局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 综合窗口 (国资委) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | 临时窗口 (供销社) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 临时窗口 (邮政管理局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 昆仑燃气 | 3346 | 0 | 0 | 3346 | 0 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
33 | 供电公司 | 652 | 0 | 0 | 652 | 7825600 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
34 | 枫丹公司 | 3346 | 0 | 0 | 3346 | 0 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
35 | 联合水务 | 652 | 0 | 0 | 652 | 7825600 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
36 | 移动公司 | 10590 | 0 | 0 | 10590 | 1780 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
37 | 联通公司 | 581 | 0 | 0 | 581 | 5782000 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
38 | 中国电信 | 116 | 0 | 0 | 116 | 13530 | 0 | 便民服务单位,企业内网 |
39 | 市广播网络公司 | 9 | 0 | 0 | 9 | 700 | 0 | |
合计 | 88399 | 9926 | 14146 | 98325 | 30650507.7 | 2240 |
注:办件总量里包含税务、中介服务机构办件量,总计非税收入包括办事大厅窗口单位的行政事业性收费、市直各单位的罚没收入及未在大厅设置窗口、按规定进中心代收银行的市直单位行政事业性收费。